Zoals verwacht mag worden adviseert WelkeWinterbanden.nl het gebruik van winterbanden tijdens winterse omstandigheden. De vraag is achter vaak welke winterbanden. Gelukkig is dat de vraag die centraal staat op deze website. Een goede richtlijn daarvoor is de ADAC winterbanden test 2012. In Nederland heeft de ANWB door samenwerking met de ADAC de rechten om de winterbanden test onder eigen naam uit te brengen. Dit jaar zijn er 1.100 banden getest (275 setjes winterbanden)! De geteste bandenmaten zijn 165/70 R14 T, 205/55 R16 H en 215/65 R16 T. Oftewel stadsauto’s, middenklassers en (kleine) SUV’s
165/70 R14 T Winterbanden
# | Winterband | Testresultaat |
1. | Michelin Alpin A4 | ![]() |
2. | Continental WinterCtc TS800 | ![]() |
3. | Pirelli W190 Snowcontrol Serie 3 | ![]() |
4. | Sava Eskimo S3+ | ![]() |
5. | Barum Polaris 3 | ![]() |
6. | Marshal I’ZEN MW 15 | ![]() |
7. | Goodyear UltraGrip 8 | ![]() |
8. | Vredestein Snowtrac 3 | ![]() |
9 | Semperit Master-Grip | ![]() |
10. | Firestone Winterhawk 2 EVO | ![]() |
11. | Dunlop SP Winterresponse | ![]() |
12. | Hankook Winter i*cept RS W442 | ![]() |
13. | GTRadial ChampiroWinterPro | ![]() |
14. | Effiplus Epluto I* | ![]() |
15. | Premiorri Via Maggiore* | ![]() |
205/55 R16 H Winterbanden
# | Winterband | Testresultaat |
1. | Continental WinterCtc TS850 | ![]() |
2. | Michelin Alpin A4 | ![]() |
3. | Goodyear UltraGrip 8 | ![]() |
4. | Dunlop SP Winter Sport 4D | ![]() |
5. | Nokian WR D3 | ![]() |
6. | Bridgestone Blizzak LM-32 | ![]() |
7. | Semperit Speed-Grip 2 | ![]() |
8. | Vredestein Snowtrac 3 | ![]() |
9 | ESA-Tecar Super Grip 7+ | ![]() |
10. | Yokohama W.drive V903A | ![]() |
11. | Fulda Kristall Control HP | ![]() |
12. | Pirelli W210 Snowcontrol Serie 3 | ![]() |
13. | Falken HS449 Eurowinter | ![]() |
14. | Uniroyal MS plus 66 | ![]() |
15. | Hankook Winter i*cept RS W442 | ![]() |
16. | Syron Everest 1* | ![]() |
215/65 R16 T Winterbanden
# | Winterband | Testresultaat |
1. | Bridgestone Blizzak LM-80 | ![]() |
2. | Dunlop SP Winter Sport 4D | ![]() |
3. | Continental CrossCtcWinter | ![]() |
4. | Goodyear Ultragrip 8 | ![]() |
5. | Sava Eskimo SUV | ![]() |
6. | Sailun Ice Blazer WSL 2* | ![]() |
* Door zeer gebrekkige kwaliteit van een aantal banden heeft WelkeWinterbanden.nl besloten geen verwijzing naar de desbetreffende banden op te nemen.
Wat is getest?
De ADAC/ANWB Winterbanden test 2012 komt voort uit testen op de volgende punten:
- Wegligging: hoeveel grip heeft de auto met de winterband op sneeuw, ijs, evenals droog- en nat wegdek.
- Slijtage: winterbanden slijten sneller dan zomerbanden. Hier wordt de duurzaamheid van de band getest.
- Slijtage op hoge snelheid: hoe snel slijt de winterband op de maximale snelheid (van de band)
- Rolweerstand: hoeveel invloed heeft de winterband op het brandstofverbruik van de auto
- Geluidsproduct: in welke mate zorgt de winterband voor (extra) geluid binnen- en buiten de auto.